code 필드를 사용하세요.
인증 오류
유효성 검사 오류
주문 오류
주문 실패 코드
생성된 주문이 처리 중 실패하면 주문 상세의errors.errorCode·errors.errorMessage와 실패 웹훅 이벤트에 같은 값이 담깁니다. 이 코드는 처리 실패 원인을 나타냅니다(예: WATERMARK_IMAGE_COLOR_MODE_UNSUPPORTED). 전체 목록은 실패 이벤트 오류 코드를 참고하세요.
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
BIZ MORI API 오류 코드 전체 레퍼런스
{
"code": "ERROR_CODE"
}
code 필드를 사용하세요.
| 오류 코드 | HTTP 상태 | 설명 |
|---|---|---|
AUTH_NOT_AUTHENTICATED | 401 | 인증 필요 |
AUTH_TOKEN_EXPIRED | 401 | 인증 토큰 만료 |
AUTH_TOKEN_INVALID | 401 | 유효하지 않은 인증 토큰 |
AUTH_TOKEN_INVALID_FORMAT | 401 | 토큰 형식 오류 |
AUTH_FORBIDDEN | 403 | 권한 부족 |
| 오류 코드 | HTTP 상태 | 설명 |
|---|---|---|
VALIDATION_FAILED | 400 | 입력 유효성 검사 실패 |
VALIDATION_IDEMPOTENCY_KEY_INVALID | 400 | 유효하지 않은 멱등성 키 |
INVALID_PARAMETER | 400 | 유효하지 않은 파라미터 |
| 오류 코드 | HTTP 상태 | 설명 |
|---|---|---|
ORDER_NOT_FOUND | 404 | 주문을 찾을 수 없음 |
ORDER_NOT_PENDING | 400 | 주문이 대기 상태가 아님 |
ORDER_NOT_OWNER | 403 | 주문 소유자가 아님 |
ORDER_EXPIRED | 400 | 주문 만료 |
ORDER_NOT_COMPLETED | 400 | 주문이 완료되지 않음 |
ORDER_FILE_NOT_UPLOADED | 400 | 주문 파일이 업로드되지 않음 |
ORDER_ALREADY_CONFIRMED | 400 | 이미 확인된 주문 |
ORDER_ALREADY_COMPLETED | 400 | 이미 완료된 주문 |
ORDER_ALREADY_FAILED | 400 | 이미 실패한 주문 |
ORDER_TYPE_NOT_MATCH | 400 | 주문 유형 불일치 |
ORDER_TYPE_CANT_DOWNLOAD | 400 | 다운로드 불가능한 주문 유형 |
PROCESSED_FILE_NOT_FOUND | 404 | 주문에 처리 결과 파일이 없음 |
ORDER_TIMEOUT | 408 | 주문 처리 시간 초과 |
WATERMARK_V2_API_SUNSET | 410 | v2 워터마크 삽입·검출 지원 종료. 2026년 10월 9일 09:00 KST(00:00 UTC)부터 반환됩니다. Link 헤더의 v3 엔드포인트로 새 주문을 만드세요 |
errors.errorCode·errors.errorMessage와 실패 웹훅 이벤트에 같은 값이 담깁니다. 이 코드는 처리 실패 원인을 나타냅니다(예: WATERMARK_IMAGE_COLOR_MODE_UNSUPPORTED). 전체 목록은 실패 이벤트 오류 코드를 참고하세요.
| 오류 코드 | HTTP 상태 | 설명 |
|---|---|---|
TEST_UPLOAD_TOO_LARGE | 413 | 테스트 업로드가 기본 50 MiB 제한을 초과함 |
| 오류 코드 | HTTP 상태 | 설명 |
|---|---|---|
USAGE_LIMIT_EXCEEDED | 400 | 사용량 한도 초과 |
USAGE_NOT_ENOUGH | 400 | 사용량 할당량 부족 |
PLAN_NOT_FOUND | 404 | 플랜을 찾을 수 없음 |
| 오류 코드 | HTTP 상태 | 설명 |
|---|---|---|
WEBHOOK_NOT_FOUND | 404 | 웹훅을 찾을 수 없음 |
| 오류 코드 | HTTP 상태 | 설명 |
|---|---|---|
RATE_LIMIT_EXCEEDED | 429 | 너무 많은 요청 |
| 오류 코드 | HTTP 상태 | 설명 |
|---|---|---|
SERVER_INTERNAL_ERROR | 500 | 내부 서버 오류 |